Как получена ставка гаража за м²
Среднее по небольшой проверенной выборке объявлений, не официальная средняя рынка
Что означает этот ориентир
Это цена предложения по выборке, а не цена сделки, индивидуальная оценка или установленный размер возмещения
Выборка не случайная и не исчерпывающая — её репрезентативность всему рынку региона не доказана
Московская выборка преимущественно состоит из капитальных боксов и не даёт отдельной средней для обычного металлического гаража
Как считаем
- Для каждого объявления делим его цену на указанную в нём площадь
- Складываем 12 полученных значений и делим на 12 отдельно для каждого региона
- Округляем среднее до целого рубля и умножаем на введённую в калькуляторе площадь
Ставка = (Ц₁ / S₁ + Ц₂ / S₂ + … + Ц₁₂ / S₁₂) / 12В таблицах удельные цены показаны с округлением до копеек, но среднее рассчитано по полным значениям без промежуточного округления
Мы не делим среднюю цену гаража на придуманную типовую площадь и не используем цену машино-места или кладовой вместо гаража
Москва
12 объявлений · 116 362 ₽/м²
| Город | Адрес и источник | Цена | Площадь | Цена за м² | Дата на странице и доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | Вешняковская улица, 16БID 3962165108948286403Бокс в капитальном двухэтажном ГСК Восход, назначение для автомобиля | 2 300 000 ₽ | 19,7 м² | 116 751,27 ₽ | 7 июляКешированная страница |
| Москва | Лонгиновская улица, 4к2ID 4586789629014299393Собственник описывает кирпичный гараж, не парковочное место | 1 300 000 ₽ | 19,7 м² | 65 989,85 ₽ | вчераИндексированный текст |
| Москва | Юрьевский переулок, 11ID 5155517615862757684Агентское объявление о продаже кирпичного гаража с охраной | 2 650 000 ₽ | 18,0 м² | 147 222,22 ₽ | 21 июляИндексированный текст |
| Москва | Проектируемый проезд № 951ID 1810977556566492416Кирпичный гараж №14 на цокольном уровне гаражного комплекса | 1 800 000 ₽ | 16,0 м² | 112 500,00 ₽ | 31 августаКешированная страница |
| Москва | 2-я улица Марьиной Рощи, 22ID 5718951365368746240Собственник продаёт металлический гараж в кооперативе | 1 500 000 ₽ | 18,0 м² | 83 333,33 ₽ | 15 июляКешированная страница |
| Москва | Прибрежный проезд, 7-9ID 6272300691332785665Металлический гараж ГСК Залив, собственность | 650 000 ₽ | 25,0 м² | 26 000,00 ₽ | 6 октябряКешированная страница |
| Москва | улица Академика Ильюшина, 11ID 5155517615862758644Кирпичный гараж ГСК-47 для автомобиля, отопление | 2 300 000 ₽ | 18,0 м² | 127 777,78 ₽ | 13 июляИндексированный текст |
| Москва | улица Введенского, 23АID 8878748794831988737Кирпичный гараж-бокс на четвёртом этаже ГСК-5 Черёмушки | 2 400 000 ₽ | 18,0 м² | 133 333,33 ₽ | 9 июляКешированная страница |
| Москва | Малый Купавенский проезд, 6Ас1ID 6498650582340052224Гараж-бокс Грината, секционные ворота, описание подтверждает 20,4 м² | 2 700 000 ₽ | 20,4 м² | 132 352,94 ₽ | 8 сентябряКешированная страница |
| Москва | Хибинский проезд, 1с1ID 6709552574412539648Кирпичный гараж ГСК Отрадное, собственность, смотровая яма | 1 600 000 ₽ | 19,5 м² | 82 051,28 ₽ | 6 октябряИндексированный текст |
| Москва | Чечёрский проезд, 25ID 6253807181755075072Изолированный гаражный бокс с воротами на втором этаже комплекса | 2 650 000 ₽ | 20,4 м² | 129 901,96 ₽ | 14 часов назадКешированная страница |
| Москва | улица Зорге, 7АID 8673302846121695488Собственник продаёт гараж в капитальном трёхэтажном ГСК | 4 400 000 ₽ | 18,4 м² | 239 130,43 ₽ | 7 маяКешированная страница |
Московская область
12 объявлений · 55 356 ₽/м²
| Город | Адрес и источник | Цена | Площадь | Цена за м² | Дата на странице и доступ |
|---|---|---|---|---|---|
| Мытищи | улица МираID 6526678446487901441Отдельный железобетонный гараж с автоматическими воротами | 1 600 000 ₽ | 18,6 м² | 86 021,51 ₽ | вчераИндексированный текст |
| Королёв | улица М.К. Тихонравова, 8ID 3686034110140696832Гаражный бокс на два автомобиля в ГСК Виктория-3 | 2 950 000 ₽ | 38,5 м² | 76 623,38 ₽ | вчераИндексированный текст |
| Подольск | Гаражный проезд, 22ID 5155517615862074504Кирпичный гараж-бокс ГСК Микрон, площадь 22 м² подтверждена описанием | 680 000 ₽ | 22,0 м² | 30 909,09 ₽ | 8 сентябряИндексированный текст |
| Подольск | Гаражный проезд, 24ID 5155517615862756817Кирпичный гараж-бокс ГСК КИП, площадь 18 м² подтверждена описанием | 550 000 ₽ | 18,0 м² | 30 555,56 ₽ | вчераКешированная страница |
| Балашиха | Советская улица, 31с3ID 5227563879576394736Гараж ГСК-15 для автомобиля, мотоцикла, вещей | 1 300 000 ₽ | 20,2 м² | 64 356,44 ₽ | 29 сентябряИндексированный текст |
| Подольск | ГСК Железнодорожник, 46ID 8756510295629185929Кирпичный гараж 24,9 м² и земля 28 м² в собственности, цена включает права на землю | 1 600 000 ₽ | 24,9 м² | 64 257,03 ₽ | 20 августаКешированная страница |
| Красногорск | Успенская улица, 1ID 8230216176264434177Кирпичный гараж в ГСК, металлические укреплённые ворота, 18 м² | 2 300 000 ₽ | 18,0 м² | 127 777,78 ₽ | 25 августаКешированная страница |
| Коломна | ГСК Колычевский-11, 25ID 2083857665074514176Отдельный кирпичный гараж на первом этаже, подвала нет | 430 000 ₽ | 19,0 м² | 22 631,58 ₽ | 6 июляКешированная страница |
| Сергиев Посад | ГСК Рассвет, 623ID 2996429598721525248Капитальный гараж с железобетонными перекрытиями | 650 000 ₽ | 39,0 м² | 16 666,67 ₽ | 18 сентябряИндексированный текст |
| Коломна | улица Октябрьской Революции, 406ID 7111522144594515066Капитальный гараж ГСК Пламя, объявленная общая площадь 41,7 м², есть подвал | 1 000 000 ₽ | 41,7 м² | 23 980,82 ₽ | 5 сентябряИндексированный текст |
| Коломна | ГСК Спутник-4, с50ID 903742568079303967Капитальный кирпичный гараж 13,6 м² и сухой подвал | 1 200 000 ₽ | 13,6 м² | 88 235,29 ₽ | 4 часа назадИндексированный текст |
| Сергиев Посад | Новоугличское шоссеID 3246266655412963663Двухуровневый гараж с объявленной общей площадью 31 м² | 1 000 000 ₽ | 31,0 м² | 32 258,06 ₽ | 24 августаИндексированный текст |
Что удалось проверить
Источники — публикации собственников и агентств на Яндекс Недвижимости, прочитанные через индекс и кешированные страницы оригинальных объявлений
«Кешированная страница» означает доступ к сохранённой полной странице, «Индексированный текст» — к содержимому оригинального объявления в поисковой выдаче при недоступном прямом открытии
19 октября 2026 — дата нашей проверки источников, не подтверждение обновления объявления или его текущей активности у продавца
Год в отображаемых датах не подтверждён, а отметки «вчера» и «часов назад» относятся к сохранённой версии страницы, а не обязательно к дате нашей проверки
Для каждого объекта сопоставлены цена, объявленная площадь и описание гаража — явные машино-места, кладовые, дубликаты и противоречивые данные исключены
Границы расчёта
- Материал, состояние, этажность, отопление и права на землю различаются — поправочные коэффициенты не применялись
- Площади взяты из объявлений, документы ЕГРН не проверены
- Многоуровневый объект может включать подвал, а цена — землю или дополнительные помещения без отдельной стоимости
- Ставку Москвы нельзя переносить на Московскую область и наоборот
- Указанные цены не гарантируют стоимость конкретного гаража или размер компенсации при изъятии
Полный состав выборки и перечень исключённых объявлений доступны в исходном JSON